LIXIL スパージュPXタイプ47%OFF
商品紹介
「湯を、愉しむ、時を、味わう」がコンセプトのスパージュ【PXタイプ】では、アクアタワー(一流ホテルのバスルームのような、たっぷりとしたオーバーヘッドシャワーの感触を自宅で実現)を標準装備。浴槽はヘッドレスト付き、人造大理石グランザツートンブラック仕様です。リラックスタイムを満喫できます。お風呂リフォーム工房では人気のスパージュPXタイプを激安特価の47%OFFにてご案内させていただきます。
※オプションに関してはリクシルスパージュ最新カタログをご覧ください。
LIXIL スパージュシリーズ PXタイプ基本仕様



| 壁パネル | 全面張り(EBホワイト)保温材質 |
|---|---|
| 床 | キレイサーモフロア(加飾)(モザイクホワイト)保温材質 |
| 排水口 | くるりんポイ排水口 |
| 浴槽 | 人造大理石グランザ(ツートンブラック) ヘッドレスト付 |
| 浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓(メタル調) |
| 浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー(メタル) |
| 浴槽保温 | サーモバスS |
| エプロン | ファブリック調ダーク |
| 換気設備 | 天井換気扇 |
| ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア(Sホワイト) |
| 洗い場側水栓 | アクアタワー(ブラック) |
| シャワー | スプレーシャワー(ストレートタイプ)(メタル調) |
| シャワーフック | シャワーフック(メタル調)1個 |
| カウンター | - |
| 照明 | ダウンライト(LED) |
| ミラー | - |
| 収納 | 収納棚275W(クリア)(2段) |
| タオル掛 | タオル掛(メタル調) |
| 握りバー | 握りバー(メタル)800L |
| アクアフィール |
サイズ別特別価格表(税込)(戸建て用)
| サイズ | 標準小売価格 | 値引き率 | 当社特別価格 |
|---|---|---|---|
| 1624 | 2,288,000円 | 47%OFF | 1,212,640円 |
| 1620 | 2,057,800円 | 47%OFF | 1,090,210円 |
| 1618 | 1,936,000円 | 47%OFF | 1,026,080円 |
| B1717 | 1,881,800円 | 47%OFF | 996,930円 |
| 1616 | 1,826,000円 | 47%OFF | 967,780円 |
| 1418 | - | 47%OFF | - |
| 1416 | 1,804,000円 | 47%OFF | 956,120円 |
| 1318 | 1,815,000円 | 47%OFF | 961,950円 |
| 1317 | - | 47%OFF | - |
| 1316 | 1,793,000円 | 47%OFF | 950,290円 |
| 1216 | 1,782,000円 | 47%OFF | 944,460円 |
サイズ別特別価格表(税込)(マンション用)
| サイズ | 標準小売価格 | 値引き率 | 当社特別価格 |
|---|---|---|---|
| 1624 | - | 45%OFF | - |
| 1620 | 1,936,000円 | 45%OFF | 1,026,080円 |
| 1618 | 1,815,000円 | 45%OFF | 961,950円 |
| B1717 | - | 45%OFF | - |
| 1616 | 1,705,000円 | 45%OFF | 903,650円 |
| 1418 | 1,705,000円 | 45%OFF | 903,650円 |
| 1416 | 1,683,000円 | 45%OFF | 891,990円 |
| 1318 | - | 45%OFF | - |
| 1317 | 1,683,000円 | 45%OFF | 891,990円 |
| 1316 | 1,672,000円 | 45%OFF | 886,160円 |
| 1216 | 1,661,000円 | 45%OFF | 880,330円 |


