LIXIL スパージュBXタイプ47%OFF
商品紹介
「湯を、愉しむ、時を、味わう」がコンセプトのスパージュ【BXタイプ】では、好みに合わせてカスタマイズも可能なベーシックなタイプとなります。スタンダードな価格を抑えたプランとなります。お風呂リフォーム工房では人気のスパージュBXタイプを激安特価の47%OFFにてご案内させていただきます。
※オプションに関してはリクシルスパージュ最新カタログをご覧ください。
LIXIL スパージュシリーズ BXタイプ基本仕様




| 壁パネル | 全面張り(EBホワイト)保温材質 |
|---|---|
| 床 | キレイサーモフロア(加飾)(モザイクホワイト)保温材質 |
| 排水口 | くるりんポイ排水口 |
| 浴槽 | 人造大理石グランザ(パールホワイト) ヘッドレスト付 |
| 浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓(メタル調) |
| 浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー(メタル) |
| 浴槽保温 | サーモバスS |
| エプロン | (ホワイト) |
| 換気設備 | 天井換気扇 |
| ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア(Sホワイト) |
| 洗い場側水栓 | 壁付サーモ水栓 |
| シャワー | エコアクアシャワー(メタル調・ホワイト) |
| シャワーフック | 角度調節式シャワーフック(メタル調)2個 |
| カウンター | ドレッサーカウンター 天板:人造大理石グランザ(パールホワイト) 前板:(ホワイト) |
| 照明 | ネオスライス照明(LED) |
| ミラー | タテ長ミラー(3080)キレイ鏡 |
| 収納 | 収納棚180W(クリア)(2段) |
| タオル掛 | タオル掛(メタル調) |
| 握りバー | - |
| アクアフィール | - |
サイズ別特別価格表(税込)(戸建て用)
| サイズ | 標準小売価格 | 値引き率 | 当社特別価格 |
|---|---|---|---|
| 1624 | 1,711,600円 | 47%OFF | 907,148円 |
| 1620 | 1,480,600円 | 47%OFF | 784,718円 |
| 1618 | 1,359,600円 | 47%OFF | 720,588円 |
| B1717 | 1,304,600円 | 47%OFF | 691,438円 |
| 1616 | 1,249,600円 | 47%OFF | 662,288円 |
| 1418 | - | 47%OFF | - |
| 1416 | 1,227,600円 | 47%OFF | 650,628円 |
| 1318 | 1,238,600円 | 47%OFF | 656,458円 |
| 1317 | - | 47%OFF | - |
| 1316 | 1,216,600円 | 47%OFF | 644,798円 |
| 1216 | 1,205,600円 | 47%OFF | 638,968円 |
サイズ別特別価格表(税込)(マンション用)
| サイズ | 標準小売価格 | 値引き率 | 当社特別価格 |
|---|---|---|---|
| 1624 | - | 45%OFF | - |
| 1620 | 1,749,660円 | 45%OFF | 927,320円 |
| 1618 | 1,616,560円 | 45%OFF | 856,777円 |
| B1717 | - | 45%OFF | - |
| 1616 | 1,495,560円 | 45%OFF | 792,647円 |
| 1418 | 1,495,560円 | 45%OFF | 792,647円 |
| 1416 | 1,471,360円 | 45%OFF | 779,821円 |
| 1318 | - | 45%OFF | - |
| 1317 | 1,471,360円 | 45%OFF | 779,821円 |
| 1316 | 1,459,260円 | 45%OFF | 773,408円 |
| 1216 | 1,447,160円 | 45%OFF | 766,995円 |


